spacer.png, 0 kB





Classifica Generale

Pos Yacht Armatore Club Modello Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO ANCONA YACHT CL DUFOUR 44 MOD. C 2 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 6.00
2 ENERGY RESOUCES REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA YACHT CL X-37 C 3 2.00 6.00 1.00 6.00 1.00 10.00
3 PITAMAHA SAIL & WIND ASD GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITA X-40 C 2 9.00 5.00 4.00 2.00 3.00 14.00
4 SILVER AGE- ADRIA SAIL RONCONI TOMMASO LNI ANCONA COOKSON 12M C 1 22.00 3.00 3.00 4.00 12.00 22.00
5 CHEBOTTA REMIA LUIGI ANCONA YACHT CL GRAND SOLEIL 40 R C 2 7.00 8.00 5.00 7.00 9.00 27.00
6 ECOTHECSISTEMANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI SEF STAMURA X-1 TON MK2 R 2 5.00 12.00 6.00 16.00 10.00 33.00
7 CALIPSO TACCALITE GIORGIO ASSONAUTICA ANC DUFOUR 40 C 3 6.00 19.00 12.00 12.00 4.00 34.00
8 GRAMPASSO DE GRASSI MARIO SEF STAMURA ELAN 37 C 3 11.00 18.00 7.00 11.00 7.00 36.00
9 GAME ON MORSIANI RENATO-PICCARRETA FRANCESC C.N.PESARO FARR 40 R 1 22.00 4.00 14.00 5.00 16.00 39.00
10 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CL DUFOUR 34 C 3 8.00 16.00 22.00 10.00 5.00 39.00
11 QU-KAL F.LLI CAGNONI CAGNONI GIANCARLO, ROMOLO, SANDRO SEF STAMURA STARKEL 64 C 1 3.00 7.00 16.00 14.00 18.00 40.00
12 MAXY & MARK 3 PELLICCIA RICCARDO ASSONAUTICA ANC OMEGA 34 C 3 22.00 11.00 8.00 8.00 14.00 41.00
13 MEGAPESTE MUZZI GUIDO ANCONA YACHT CL ESTE 35 MOD. C 3 10.00 13.00 9.00 9.00 15.00 41.00
14 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 C 2 22.00 22.00 11.00 3.00 8.00 44.00
15 CHEST'E PIPPO CIARMATORI CLAUDIO LNI ANCONA ESTE 24 R 3 14.00 17.00 10.00 15.00 6.00 45.00
16 ENFANT TERRIBLE ROSSI ALBERTO ANCONA YACHT CL FARR 40 ONE-DESIG R 1 4.00 1.00 22.00 22.00 22.00 49.00
17 RINGHIO I REFE RICCARDO ANCONA YACHT CL BAVARIA 38 MATCH C 3 22.00 10.00 13.00 13.00 13.00 49.00
18 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 C 3 13.00 14.00 17.00 22.00 11.00 55.00
19 BANDITA CESINI RICCARDO ANCONA YACHT CL FIRST 31.7 C 3 12.00 15.00 15.00 17.00 17.00 59.00
20 AQUILANTINO PERUCCI ALESSANDRO SEF STAMURA UFO ONE DESIGN R 2 22.00 9.00 18.00 18.00 19.00 64.00
21 MUSETTA ABBATE AUGUSTO ASSONAUTICA ANC FIRST 27.7 C 3 22.00 22.00 19.00 19.00 20.00 80.00

 

 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB