spacer.png, 0 kB






Classi : 3

REGATA+CROCIERA  
   

Classifica Seconda Prova

 

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14897 ENERGY RESOUCES REWIND PAESANI CLAUDIO C 3 13:39:43 02:09:43 01:50:28    1.00
2 ITA14848 RINGHIO I REFE RICCARDO C 3 13:45:05 02:15:05 01:55:48    2.00
3 ITA14483 MAXY & MARK 3 PELLICCIA RICCARDO C 3 13:41:34 02:11:34 01:55:50    3.00
4 ITA15081 MEGAPESTE MUZZI GUIDO C 3 13:45:38 02:15:38 01:59:05    4.00
5 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 13:52:48 02:22:48 02:02:27    5.00
6 ITA13530 BANDITA CESINI RICCARDO C 3 13:59:58 02:29:58 02:03:55    6.00
7 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO C 3 13:55:03 02:25:03 02:04:34    7.00
8 ITA12793 CHEST'E PIPPO CIARMATORI CLAUDIO R 3 14:01:56 02:31:56 02:06:16    8.00
9 ITA15594 GRAMPASSO DE GRASSI MARIO C 3 13:56:22 02:26:22 02:06:38    9.00
10 ITA15385 CALIPSO TACCALITE GIORGIO C 3 13:57:56 02:27:56 02:07:15    10.00
11 ITA15897 MUSETTA ABBATE AUGUSTO C 3          DNF 12.00

 

 Classifica totale x classe alla Seconda Prova 

 

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 Punti
1 ITA14897 ENERGY RESOUCES REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA YACHT CL X-37 JEPPESEN C 3 1.00 1.00 2.00
2 ITA15081 MEGAPESTE MUZZI GUIDO ANCONA YACHT CL ESTE 35 MOD. VALLICELLI & C. C 3 4.00 4.00 8.00
3 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO ANCONA YACHT CL DUFOUR 34 FELCI-ROSEO C 3 3.00 7.00 10.00
4 ITA15385 CALIPSO TACCALITE GIORGIO ASSONAUTICA ANC DUFOUR 40 FELCI C 3 2.00 10.00 12.00
5 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO L.N.I. ANCONA FIRST 34.7 FARR C 3 7.00 5.00 12.00
6 ITA13530 BANDITA CESINI RICCARDO ANCONA YACHT CL FIRST 31.7 FINOT C 3 6.00 6.00 12.00
7 ITA14848 RINGHIO I REFE RICCARDO ANCONA YACHT CL BAVARIA 38 MATCH PETERSON-JAKOPIN C 3 12.00 2.00 14.00
8 ITA15594 GRAMPASSO DE GRASSI MARIO SEF STAMURA ELAN 37 HUMPHREYS C 3 5.00 9.00 14.00
9 ITA14483 MAXY & MARK 3 PELLICCIA RICCARDO ASSONAUTICA ANC OMEGA 34 VALLICELLI & C. C 3 12.00 3.00 15.00
10 ITA12793 CHEST'E PIPPO CIARMATORI CLAUDIO LNI ANCONA ESTE 24 FRERS R 3 8.00 8.00 16.00
11 ITA15897 MUSETTA ABBATE AUGUSTO ASSONAUTICA ANC FIRST 27.7 FINOT C 3 12.00 12.00 24.00

 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB