spacer.png, 0 kB


XXI CAMP.PRIM.CONERO 2009

Classifica Prima Prova

Classi : 3

REGATA+CROCIERA  
   

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14897 ENERGY RESOUCES REWIND PAESANI CLAUDIO C 3 12:29:17 01:03:17 00:54:41    1.00
2 ITA15385 CALIPSO TACCALITE GIORGIO C 3 12:33:19 01:07:19 00:57:44    2.00
3 ITA15881 MACHIAEL PESARESI RENATO C 3 12:35:01 01:09:01 00:58:11    3.00
4 ITA15081 MEGAPESTE MUZZI GUIDO C 3 12:35:51 01:09:51 01:00:14    4.00
5 ITA15594 GRAMPASSO DE GRASSI MARIO C 3 12:38:39 01:12:39 01:01:49    5.00
6 ITA13530 BANDITA CESINI RICCARDO C 3 12:49:17 01:23:17 01:05:32    6.00
7 ITA15973 PRINCIPESSA DE NONNO ZARA CLAUDIO C 3 12:48:37 01:22:37 01:07:42    7.00
8 ITA12793 CHEST'E PIPPO CIARMATORI CLAUDIO R 3 13:06:02 01:40:02 01:17:14    8.00
9 ITA14848 RINGHIO I REFE RICCARDO C 3          DNF 12.00
10 ITA14483 MAXY & MARK 3 PELLICCIA RICCARDO C 3          DNF 12.00
11 ITA15897 MUSETTA ABBATE AUGUSTO C 3          DNF 12.00

 

 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB