spacer.png, 0 kB






Classi : 2


REGATA+CROCIERA

 
   
 Classifica Generale

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA210 EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO ANCONA YACHT CL DUFOUR 44 MOD. FELCI YACHTS C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA15449 PITAMAHA SAIL & WIND ASD GROTTESI RENZO C.V.PORTOCIVITA X-40 JEPPESEN C 2 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
3 ITA14871 CHEBOTTA REMIA LUIGI ANCONA YACHT CL GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 2 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 13.00
4 ITA11101 ECOTHECSISTEMANDELSTANKEN ARMENI GUIDO - FORNARI - FALASCHINI SEF STAMURA X-1 TON MK2 JEPPESEN R 2 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 16.00
5 ITA15644 ARIA GROTTINI MORENO C.N.NUMANA ELAN 410 HUMPHREYS C 2 7.00 7.00 5.00 3.00 3.00 18.00
6 ITAAQUIL AQUILANTINO PERUCCI ALESSANDRO SEF STAMURA UFO ONE DESIGN FELCI R 2 7.00 4.00 6.00 6.00 6.00 22.00

 

 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB